Sezon 2026/27 • klasa okręgowa
Najważniejsze informacje meczowe
Rybak na 2. miejscu
Po 13 kolejkach: 27 punktów, bilans bramek 39–21.
2.miejsce po 13 kolejkach
Klasa okręgowa • grupa 2
Tabela
| LP | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Szczecin | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 43–17 |
| 2 | Rybak Trzebież | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 39–21 |
| 3 | GKS Kołbacz | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 38–13 |
| 4 | Osadnik Myślibórz | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 30–14 |
| 5 | KS Wołczkowo-Bezrzecze | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 46–21 |
| 6 | Energetyk Gryfino | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 44–21 |
| 7 | Jeziorak Załom (Szczecin) | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30–22 |
| 8 | Morzycko Moryń | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 35–34 |
| 9 | Odra Chojna | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 36–18 |
| 10 | Mierzynianka Mierzyn | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 36–39 |
| 11 | Hutnik Szczecin | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 29–41 |
| 12 | Iskra Banie | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23–36 |
| 13 | FASE Szczecin | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 28–35 |
| 14 | Kasta/Żaki Szczecin | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13–31 |
| 15 | Okręt Szczecin | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8–61 |
| 16 | GKS Kołbaskowo/Przecław | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12–66 |
Aktualizacja 08.11.2026 • tabela po 13. kolejce Rozgrywki na 90minut.pl ↗